Alan Adı Sorgulama | Toplu Alan Adı Sorgulama | Toplu Alan Adı Transferi
Aşağıdaki kutuya kullanmak istediğiniz alan adı ismini ve uzantısını giriniz ve elverişliliğini kontrol etmek için tıklayınız.
Alan Adı Kayıt Ücretleri
| TLD | En Az Yıl | Kayıt | Transfer | Yenile/Süre Uzat |
| .com | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .net | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .org | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .biz | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .info | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .gen.tr | 1 | 35.00 TL | 35.00 TL | 35.00 TL |
| .eu | 1 | 40.00 TL | 40.00 TL | 40.00 TL |
| .name | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .us | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
| .tv | 1 | 55.00 TL | 55.00 TL | 55.00 TL |
| .com.tr | 1 | 45.00 TL | 45.00 TL | 45.00 TL |
| .net.tr | 1 | 45.00 TL | 45.00 TL | 45.00 TL |
| .org.tr | 1 | 35.00 TL | 35.00 TL | 35.00 TL |
| .biz.tr | 1 | 35.00 TL | 35.00 TL | 35.00 TL |
| .info.tr | 1 | 45.00 TL | 45.00 TL | 45.00 TL |
| .dr.tr | 1 | 45.00 TL | 45.00 TL | 45.00 TL |
| .av.tr | 1 | 45.00 TL | 45.00 TL | 45.00 TL |
| .tel.tr | 1 | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL |
| .bel.tr | 1 | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL |
| .k12.tr | 1 | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL |
| .web.tr | 1 | 30.00 TL | 30.00 TL | 30.00 TL |
| .name.tr | 1 | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL |
| .mobi | 1 | 50.00 TL | 50.00 TL | 50.00 TL |
| .ws | 1 | 20.00 TL | 20.00 TL | 20.00 TL |
7 / 24 Gerçek teknik destek
Kurumsal uzman çözüm ortakları
%100 Müşteri memnuniyeti
Uygun fiyat politikası
Alanında uzman gerçek bir ekip
Yüksek güvenlik politikası
Güncel alt yapı teknolojisi
Yılların verdiği tecrube